1
El dato para destacar: votó más del 72% del padrón, con lo que la elección se equipara al porcentaje de votos histórico de Villa Gesell.
| Totales. lista: | votos | tot votos: 17371 |
| FPV_2_erneta | 7163 | 41.24% |
| FPV_2_daquila | 1610 | 9.27% |
| NvoENC_araujo | 504 | 2.9% |
| FPOPULAR_galli | 571 | 3.29% |
| CFED_fernandez | 300 | 1.73% |
| FAP_tugnarelli | 279 | 1.61% |
| PSUR_papoff | 120 | 0.69% |
| UDESO_baldo | 1580 | 9.1% |
| UDESO_salas | 4729 | 27.22% |
| UDESO_esteban | 271 | 1.56% |
| PRO_sicoli | 109 | 0.63% |
| blanco | 129 | 0.74% |
| nulos | 6 | 0.03% |
| recurridos | 0 | 0% |
| ident_impugn | 0 | 0% |
| Totales por partido | |
| UDESO | 6580 |
| FPV | 8773 |
SiGesellnoticias
+